Cotes de certification des normes de 2025
Tous les assureurs et fournisseurs de systèmes de gestion de courtage membres du CSIO reçoivent une cote de certification des normes basée sur l’efficacité avec laquelle ils utilisent les normes de données du CSIO au profit de leurs courtiers partenaires et de leurs clients. Vous trouverez ci-dessous le classement de chaque organisation, ainsi que des informations complémentaires sur les niveaux de classement.
Level Details | Level Details (Comm) | Weight | Weight (Comm) | Business Type | Insurer | Niveau | Certification eDocs (version de février 2024) | Certification de conformité (sans code Z) | Certification en normes de sécurité des API | Version 1.44 de EDI et XML (février 2023 ou plus) | Niveau | Certification eDocs (version de février 2024) | Certifié pour plus de 3 segments d’assurance | Certification en normes de sécurité des API | Version 1.44 de EDI et XML (février 2023 ou plus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | Definity Financial Corporation | Platine | Completed | Completed | Completed | Completed | Or | Completed | Completed | Completed | |||
3 | 3 | I | Algoma Mutual Insurance Company | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | |||||
7 | 2 | V | Applied Systems, Inc. | Or | Completed | Completed | En cours | Completed | |||||||
6 | 6 | I | Aviva Canada | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
4 | 5 | I | Ayr Farmers Mutual Insurance Company | Bronze | En cours | N/A | Aucun critère n’est rempli | N/A | |||||||
6 | 6 | I | Bay of Quinte Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 3 | I | Brant Mutual Insurance Company | Argent | Completed | Completed | Argent | Completed | |||||||
6 | 6 | I | Chubb Insurance Company of Canada | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
5 | 6 | I | CUMIS General Insurance Company | Aucun critère n’est rempli | Pas encore noté | ||||||||||
7 | 3 | V | Rival Insurance Technology | Argent | Completed | Completed | |||||||||
3 | 3 | I | Dufferin Mutual Insurance Company | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | |||||
6 | 6 | I | HD Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 6 | I | Edge Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
2 | 3 | I | Carleton-Fundy Mutual Insurance Company | Or | Completed | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | |||||
5 | 5 | I | Germania Mutual Insurance Company | Aucun critère n’est rempli | Aucun critère n’est rempli | ||||||||||
1 | 2 | I | Gore Mutual Insurance Company | Platine | Completed | Completed | Completed | Completed | Or | Completed | Completed | Completed | |||
3 | 3 | I | Grenville Mutual Insurance Company | Argent | En cours | Completed | Argent | En cours | Completed | ||||||
6 | 6 | I | Heartland Mutual Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 3 | I | Howick Mutual Insurance Company | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | En cours | N/A | Completed | ||||
6 | 6 | I | HTM Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 6 | I | Intact Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
7 | 3 | V | Vertafore Canada | Argent | Completed | Completed | |||||||||
4 | 5 | I | Kent & Essex Mutual Insurance Company | Bronze | En cours | Aucun critère n’est rempli | N/A | ||||||||
3 | 4 | I | Lambton Mutual Insurance Company | Argent | En cours | N/A | Completed | Bronze | En cours | N/A | |||||
7 | 3 | V | Logiciels Deltek Inc. | Argent | Completed | En cours | Completed | ||||||||
3 | 3 | I | MutualONE Insurance Company | Argent | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | ||||||
6 | 6 | I | North Blenheim Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 4 | I | Optimum General Inc | Argent | En cours | En cours | Completed | Bronze | En cours | En cours | |||||
2 | 3 | I | Optiom Inc | Or | En cours | Completed | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | ||||
6 | 6 | I | Peace Hills Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 6 | I | Peel Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 6 | I | Pembridge Insurance Company & Pafco | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 3 | I | Red River Mutual Insurance Company | Argent | En cours | En cours | N/A | Completed | Argent | En cours | N/A | Completed | |||
3 | 3 | I | Sandbox Mutual Insurance( Formerly Saskatchewan Mutual Insurance Company) | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | En cours | Completed | |||||
4 | 4 | I | SGI - Saskatchewan Government Insurance | Bronze | En cours | En cours | Bronze | En cours | |||||||
2 | 3 | I | South Easthope Mutual Insurance Company | Or | Completed | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | |||||
4 | 5 | I | SouthEastern Mutual Insurance | Bronze | En cours | N/A | Aucun critère n’est rempli | N/A | |||||||
6 | 6 | I | Commonwell Mutual Insurance Group | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
4 | 4 | I | Portage La Prairie Mutual Insurance Company | Bronze | En cours | N/A | Bronze | En cours | N/A | ||||||
4 | 4 | I | Axiom Mutual Insurance | Bronze | En cours | En cours | N/A | En cours | Bronze | En cours | N/A | En cours | |||
6 | 6 | I | Caradoc Townsend Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 3 | I | Travelers Canada | Argent | Completed | En cours | Completed | Argent | Completed | En cours | En cours | ||||
3 | 3 | I | Trillium Mutual Insurance Company | Argent | En cours | En cours | Completed | Argent | En cours | En cours | N/A | Completed | |||
3 | 3 | I | Unica Insurance | Argent | En cours | Completed | Argent | En cours | Completed | ||||||
3 | 5 | I | Usborne & Hibbert Mutual Fire Insurance Company | Argent | Completed | N/A | Completed | Aucun critère n’est rempli | N/A | ||||||
1 | 1 | I | The Wawanesa Mutual Insurance Company | Platine | Completed | Completed | Completed | Completed | Platine | Completed | Completed | Completed | Completed | ||
6 | 6 | I | West Wawanosh Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 6 | I | Westminster Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
7 | 3 | V | Acturis Canada Inc. (Zycomp Systems Ltd) | Argent | Completed | Completed | |||||||||
4 | 4 | I | The Mutual Fire Insurance Company of British Columbia | Bronze | En cours | En cours | En cours | Bronze | En cours | En cours | En cours | ||||
6 | 6 | I | Stanley Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
4 | 5 | I | L&A Mutual Insurance Company | Bronze | En cours | N/A | En cours | Aucun critère n’est rempli | N/A | ||||||
3 | 3 | I | Tradition Mutual Insurance | Argent | En cours | Completed | N/A | Completed | Argent | En cours | N/A | Completed | |||
3 | 7 | I | Max Insurance | Argent | En cours | Completed | Completed | ||||||||
3 | 3 | I | Cayuga Mutual Insurance Company | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | En cours | N/A | Completed | ||||
3 | 3 | I | Yarmouth Mutual Insurance | Argent | En cours | N/A | Completed | Argent | N/A | Completed | |||||
6 | 6 | I | Nova Mutual Insurance Company | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
2 | 5 | I | Groupe Estrie-Richelieu Insurance Company | Or | En cours | Completed | N/A | Completed | Aucun critère n’est rempli | N/A | |||||
2 | 5 | I | United General Insurance Corporation | Or | En cours | Completed | N/A | Completed | Aucun critère n’est rempli | N/A | |||||
3 | 1 | I | Northbridge Insurance | Argent | Completed | Completed | Platine | Completed | Completed | Completed | Completed | ||||
4 | 7 | I | Prysm Assurances générales inc. | Bronze | En cours | En cours | N/A | En cours | |||||||
5 | 5 | I | Clare Mutual Insurance Company | Aucun critère n’est rempli | N/A | Aucun critère n’est rempli | N/A | ||||||||
3 | 5 | I | My Mutual Insurance Company | Argent | Completed | N/A | Aucun critère n’est rempli | N/A | |||||||
7 | 3 | I | Wynward Insurance Group | Argent | En cours | N/A | Completed | ||||||||
4 | 4 | I | Maple Mutual Insurance Company | Bronze | En cours | N/A | En cours | Bronze | En cours | N/A | En cours | ||||
6 | 6 | I | Pafco Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
6 | 7 | I | CAA | Pas encore noté | |||||||||||
6 | 6 | I | Echelon Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
3 | 4 | I | ICPEI, The Insurance Company of Prince Edward Island | Argent | Completed | En cours | En cours | Bronze | En cours | N/A | En cours | ||||
6 | 6 | I | L'Unique General Insurance | Pas encore noté | Pas encore noté | ||||||||||
4 | 4 | I | Promutuel Assurance | Bronze | En cours | En cours | Bronze | En cours | N/A |
Les questions relatives à la cote de certification d’un organisation en particulier ou à son échéancier pour l’obtention des certifications du CSIO doivent être adressées a l'organisation concerné.
Descriptions des Cotes de Certification
Image
